Overzicht lasten en baten 2016 tot en met 2019

Bedragen x € 1.000

Rekening Begroting Begroting Meerjarenraming
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Lasten
Bestuur -7.200 -6.582 -6.341 -6.346 -6.359 -5.792
Openbare orde en veiligheid -2.152 -2.355 -2.373 -2.377 -2.382 -2.386
Beheer openbare ruimte -5.736 -5.357 -5.623 -5.349 -5.348 -5.423
Economische zaken -1.107 -1.409 -626 -598 -566 -577
Onderwijs en vrije tijd -12.364 -6.175 -6.006 -5.956 -5.922 -5.903
Inkomensondersteuning -3.602 -4.083 -4.178 -4.184 -4.189 -4.195
Sociaal domein -11.064 -19.523 -19.067 -17.902 -17.480 -17.401
Duurzaamheid en milieu -4.410 -5.921 -4.837 -5.062 -5.116 -5.139
Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting -4.316 -5.847 -7.165 -4.535 -4.733 -4.140
Totaal lasten -51.950 -57.252 -56.216 -52.309 -52.095 -50.958
Baten
Bestuur 30.338 27.471 28.922 28.571 28.455 28.653
Openbare orde en veiligheid 50 54 45 45 46 46
Beheer openbare ruimte 241 92 93 94 94 94
Economische zaken 20 712 576 548 515 525
Onderwijs en vrije tijd 307 275 320 323 325 328
Inkomensondersteuning 2.492 2.972 2.982 2.977 2.977 2.977
Sociaal domein 4.582 12.908 12.054 11.210 10.777 10.588
Duurzaamheid en milieu 3.606 4.652 4.261 4.480 4.522 4.526
Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting 2.265 4.153 5.586 2.989 3.177 2.563
Totaal baten 43.901 53.290 54.838 51.237 50.888 50.301
Saldo
Bestuur 23.138 20.889 22.581 22.226 22.096 22.860
Openbare orde en veiligheid -2.102 -2.300 -2.328 -2.332 -2.336 -2.340
Beheer openbare ruimte -5.495 -5.265 -5.530 -5.256 -5.254 -5.328
Economische zaken -1.087 -697 -50 -51 -51 -52
Onderwijs en vrije tijd -12.057 -5.900 -5.685 -5.633 -5.596 -5.575
Inkomensondersteuning -1.110 -1.111 -1.196 -1.207 -1.212 -1.219
Sociaal domein -6.482 -6.614 -7.014 -6.692 -6.703 -6.813
Duurzaamheid en milieu -804 -1.270 -576 -582 -594 -613
Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting -2.051 -1.693 -1.579 -1.546 -1.556 -1.577
Totaal saldo -8.050 -3.963 -1.378 -1.072 -1.207 -657
Storting in reserves -4.238 -1.919 -1.587 -1.417 -1.365 -1.332
Onttrekking aan reserves 13.726 5.353 3.116 2.689 2.600 2.089
Resultaat 1.439 -528 151 199 29 100